Bovino Couro Charque Fertilizante
   
Bovino Couro

Bovino

Produtos Bovinos

Independência S.A. produz cortes de acordo com as especificações do cliente. No entanto, a maioria dos cortes é baseada em especificações internacionalmente padronizadas. Apresentamos a seguir alguns cortes tradicionais de acordo com o Catálogo Brasileiro de Cortes Bovinos.

Sala do Pecuarista
E-mail:
Senha:
enviar
::esqueci minha senha ››
::ainda não sou cadastrado ››
Boi Gordo Esalq/BM&F-SP
Data R$/@ US$
04/03 76 45,08
03/03 75,58 45,23
29/02 75,48 44,64
27/02 75,34 45,09
26/02 75,24 44,68
25/02 75,24 44,1
     
Valores à vista
Bezerro Esalq/BM&F-MS
Data R$/Cabeça US$
04/03 508,07 301,34
03/03 507,31 303,6
29/02 507,09 299,88
27/02 506,77 303,27
26/02 506,05 300,51
25/02 505,79 296,48
Bezerro Cepea/Esalq-SP
Data R$/Cabeça US$
04/03 508,85 301,81
03/03 507,9 303,95
29/02 507,36 300,04
27/02 506,55 303,14
26/02 506 300,47
25/02 505,77 296,46
 
Para mais informações agropecuárias: www.cepea.esalq.usp.br
by W-AD